| Nombre del producto | HP Envy x360 Convertible 15-ES2050 |
| Procesador | Intel® Core™ i5-1240P (hasta 4,4 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 12 núcleos, 16 subprocesos) [6,7] |
| Chipset | SoC integrado Intel® |
| Memoria RAM | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 GB) |
| Gráficos de vídeo | • Gráficos Intel® Iris® Xe
•Integrado |
| Almacenamiento | 512 GB PCIe® NVMe™ M.2 SSD |
| Pantalla | 15,6″ en diagonal, FHD (1920 x 1080), multitáctil, IPS, cristal de extremo a extremo, microborde, 400 nits, bajo consumo, 100 % sRGB [17 ] |
| Conectividad inalámbrica | Intel® Wi-Fi CERTIFICADO 6™ AX201 (2×2) y Bluetooth® 5 combo (compatible con velocidad de datos Gigabit) |
| Ranuras de expansión | 1 lector de tarjetas multimedia microSD |
| Puertos externos | 1 Thunderbolt™ 4 con velocidad de señalización USB Type-C® de 40 Gbps (USB Power Delivery, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 1 USB tipo A con velocidad de señalización de 10 Gbps (HP Sleep and Charge); 1 tasa de señalización USB tipo A de 10 Gbps; 1 pin inteligente de CA; 1HDMI 2.1; 1 combinación de auriculares/micrófono [19,20] |
| Dimensiones mínimas (ancho x profundidad x alto) | 35,76 x 22,92 x 2,06 cm |
| Peso | A partir de 1,79 kg |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de corriente de CA inteligente de 45 W |
| Tipo de batería | 3 células, polímero de iones de litio de 43 Wh |
| Duración de la batería de uso mixto | Hasta 7 horas y 15 minutos |
| Reproducción de vídeo Duración de la batería | Hasta 10 horas y 45 minutos |
| Cámara web | Cámara HP Wide Vision 720p HD con micrófonos digitales de doble matriz integrados |
| Características de audio | Audio de B&O; Altavoces duales; HP Audio Boost |
software
| Sistema operativo | Windows 11 Home 64 |
| Software incluido | McAfee LiveSafe™ |
| Software – Productividad y finanzas | 1 mes de prueba para nuevos clientes de Microsoft 365 |























Reviews
There are no reviews yet.