| Pantalla | 16 Pulgadas |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | WUXGA |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:09 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 350 cd/m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Máxima velocidad de actualización | 144Hz |
| Razón de contraste (típica) | 1200:01:00 |
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modelo del procesador | i7-13620H |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i7 de 13ma Generación |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,9GHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 3,6GHz |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Caché del procesador | 24 megas |
| Tipo de cache en procesador | Caché inteligente |
| Potencia turbo máxima | 115 vatios |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Núcleos de eficiencia | 4 |
| Memoria | |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | SDRAM DDR5 |
| Velocidad de memoria del reloj | 5200MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2×8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Canales de memoria | Doble canal |
| Medios de almacenaje | |
| Capacidad total de almacenaje | 512GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | PCI-Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Gráficos | |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Gráficos Intel® UHD |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | Nvidia |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| Audio | |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Audio Nahimico |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara fotográfica | |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Conexión | |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wifi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wifi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Modo alternativo USB Type-C DisplayPort | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Software | |
| Sistema operativo instalado | Inicio de Windows 11 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
20%
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.




















Reviews
There are no reviews yet.