| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Tipo de pantalla | TN |
| Retroiluminación LED | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:09 |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Gama de colores | 45% |
| Razón de contraste (típica) | 500:01:00 |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Modelo del procesador | 5700U |
| Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Chipset | AMD SoC |
| Memoria interna | 16 GB |
| Memoria interna máxima | 40 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| número de micrófonos | 2 |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Tipo de puerto de carga | USB Tipo C |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
Lenovo ThinkBook 15 G3 – AMD Ryzen 7 5700U
Procesador: AMD Ryzen 7 5700U
Memoria Ram: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 GB)
Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Pantalla IPS de 15.6″ FHD (1920 x 1080)
Teclado luminoso de tamaño completo
WINDOWS 10 PRO
Sold Out
Out of stock
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.














































Reviews
There are no reviews yet.