| Procesador | AMD Ryzen™ 7 5825U (8C / 16T, 2.0 / 4.5GHz, 4MB L2 / 16MB L3) |
| Gráficos | Gráficos integrados AMD Radeon™ |
| Chipset | Plataforma AMD SoC |
| Memoria | 16 GB DDR4-3200(8 GB de DDR4-3200 soldado + 8 GB SO-DIMM DDR4-3200) |
| Ranuras de memoria | Una memoria soldada a la placa del sistema, una ranura DDR4 SO-DIMM, compatible con doble canal |
| Memoria máxima | Hasta 40 GB (8 GB soldados + 32 GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Almacenamiento | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0×4 NVMe® |
| Soporte de almacenamiento | Hasta dos unidades, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD hasta 1 TB • M.2 2280 SSD hasta 1 TB |
| Ranura de almacenamiento | Dos ranuras M.2 • Una ranura M.2 2242 PCIe® 3.0 x4 • Una ranura M.2 2280 PCIe 3.0 x4 |
| Lector de tarjetas | Lector de tarjetas 4 en 1 |
| Óptico | ninguno |
| Chip de audio | Audio de alta definición (HD), códec Realtek® ALC3287 |
| Altavoces | Altavoces estéreo, 2W x2, Dolby® Audio™ |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, Array |
| Batería | Integrado 45Wh |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C® (3 pines) |
| DISEÑO | |
| Pantalla | 15,6″ FHD TOUCH (1920×1080) IPS 300nits Antideslumbrante, 45% NTSC |
| Pantalla táctil | SI |
| Teclado | Retroiluminado, Inglés (EE. UU.) |
| Color de la caja | Gris mineral |
| Tratamiento superficial | Arenado anodizado |
| Material de la caja | Aluminio (parte superior), PC-ABS (parte inferior) |
| Dimensiones (WxDxH) | 357 x 235 x 18,9 mm (14,1 x 9,25 x 0,74 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,7 kg (3,75 libras) |
| software | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, inglés |
| Software incluido | Juicio de oficina |
| Conectividad | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 11ax 2×2 + BT5.1 |
| Puertos estándar | • 1x USB 3.2 Gen 1
•1x USB 3.2 Gen 1 (Siempre encendido) •2x USB-C® 3.2 Gen 2 (compatible con transferencia de datos, Power Delivery 3.0 y DisplayPort™ 1.4) •1x HDMI®, hasta 4K/60Hz •1x lector de tarjetas •1x Ethernet (RJ-45) •1 conector combinado de auriculares/micrófono (3,5 mm) |
| Chip de seguridad | Firmware TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas dactilares | Estilo táctil, integrado en el botón de encendido |
| Cerraduras físicas | Kensington® Nano Security Slot™, 2,5 x 6 mm |
| Otra seguridad | Obturador de privacidad de la cámara |
| SERVICIO | |
| Garantía básica | 1 año en sitio |
20%
Lenovo ThinkBook 15 G4 Touch – AMD Ryzen 7 5825U
Procesador: AMD Ryzen 7 5825U
Memoria Ram: 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 GB)
Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
Pantalla TOUCH IPS de 15.6″ FHD (1920 x 1080)
Teclado luminoso de tamaño completo
WINDOWS 11 PRO
Sold Out
Out of stock
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.























Reviews
There are no reviews yet.